SCHEDULE
スケジュール
1月29日(日)
9:00|競技1 男子
Sheet A | 北見協会 | 11 vs 2 | 宮城CA |
---|
Sheet B | コンサドーレ | 10 vs 4 | チーム荻原 |
---|
Sheet D | SC軽井沢クラブ | 9 vs 4 | 札幌国際大学 |
---|
Sheet E | 岡山CA | 9 vs 2 | チーム市村 |
---|
13:30|競技2 女子
Sheet A | 中部電力 | 8 vs 11 | 北海道銀行 |
---|
Sheet B | チーム広島 | 4 vs 9 | 青森CA |
---|
Sheet D | SC軽井沢クラブ | 4 vs 15 | LOCOSOLARE |
---|
Sheet E | フィロシーク青森 | 10 vs 4 | 東京都協会 |
---|
18:00|競技3 男子
Sheet A | 札幌国際大学 | 7 vs 8 | コンサドーレ |
---|
Sheet B | チーム荻原 | 6 vs 7 | TM Karuizawa |
---|
Sheet D | 宮城CA | 2 vs 10 | SC軽井沢クラブ |
---|
Sheet E | 北見協会 | 13 vs 3 | 岡山CA |
---|
1月30日(月)
9:00| 競技4 女子
Sheet A | LOCOSOLARE | 18 vs 0 | チーム広島 |
---|
Sheet B | 青森CA | 6 vs 5 | LS北見 |
---|
Sheet D | 北海道銀行 | 6 vs 7 | SC軽井沢クラブ |
---|
Sheet E | 中部電力 | 9 vs 3 | フィロシーク青森 |
---|
13:30|競技5 男子
Sheet A | SC軽井沢クラブ | 9 vs 4 | チーム荻原 |
---|
Sheet B | TM Karuizawa | 4 vs 13 | コンサドーレ |
---|
Sheet D | 札幌国際大学 | 12 vs 4 | 宮城CA |
---|
Sheet E | チーム市村 | 4 vs 7 | 北見協会 |
---|
18:00|競技6 女子
Sheet A | SC軽井沢クラブ | 5 vs 3 | 青森CA |
---|
Sheet B | LS北見 | 8 vs 4 | チーム広島 |
---|
Sheet D | LOCOSOLARE | 6 vs 8 | 北海道銀行 |
---|
Sheet E | 東京都協会 | 2 vs 12 | 中部電力 |
---|
1月31日(火)
9:00| 競技7 男子
Sheet A | コンサドーレ | 8 vs 2 | チーム市村 |
---|
Sheet B | 岡山CA | 2 vs 11 | SC軽井沢クラブ |
---|
Sheet D | 北見協会 | 4 vs 9 | TM Karuizawa |
---|
Sheet E | チーム荻原 | 3 vs 7 | 札幌国際大学 |
---|
13:30|競技8 女子
Sheet A | チーム広島 | 2 vs 10 | 東京都協会 |
---|
Sheet B | フィロシーク青森 | 5 vs 7 | SC軽井沢クラブ |
---|
Sheet D | 中部電力 | 8 vs 5 | LS北見 |
---|
Sheet E | 青森CA | 2 vs 10 | LOCOSOLARE |
---|
18:00|競技9 男子
Sheet A | 宮城CA | 6 vs 9 | TM Karuizawa |
---|
Sheet B | 札幌国際大学 | 8 vs 5 | チーム市村 |
---|
Sheet D | チーム荻原 | 7 vs 4 | 岡山CA |
---|
Sheet E | SC軽井沢クラブ | 9 vs 6 | コンサドーレ |
---|
2月1日(水)
9:00| 競技10 女子
Sheet A | 北海道銀行 | 13 vs 4 | LS北見 |
---|
Sheet B | LOCOSOLARE | 7 vs 4 | 東京都協会 |
---|
Sheet D | 青森CA | 5 vs 9 | フィロシーク青森 |
---|
Sheet E | SC軽井沢クラブ | 11 vs 3 | チーム広島 |
---|
13:30|競技11 男子
Sheet A | チーム荻原 | 4 vs 8 | 北見協会 |
---|
Sheet B | チーム市村 | 5 vs 9 | 宮城CA |
---|
Sheet D | 岡山CA | 2 vs 8 | コンサドーレ |
---|
Sheet E | TM Karuizawa | 7 vs 8 | SC軽井沢クラブ |
---|
18:00|競技12 女子
Sheet A | 青森CA | 4 vs 10 | 中部電力 |
---|
Sheet B | 東京都協会 | 9 vs 6 | 北海道銀行 |
---|
Sheet D | フィロシーク青森 | 13 vs 1 | チーム広島 |
---|
Sheet E | LS北見 | 9 vs 7 | SC軽井沢クラブ |
---|
2月2日(木)
9:00| 競技13 男子
Sheet A | TM Karuizawa | 10 vs 2 | 岡山CA |
---|
Sheet B | 北見協会 | 7 vs 4 | 札幌国際大学 |
---|
Sheet D | チーム市村 | 4 vs 8 | チーム荻原 |
---|
Sheet E | コンサドーレ | 10 vs 6 | 宮城CA |
---|
13:30|競技14 女子
Sheet A | LS北見 | 1 vs 11 | フィロシーク青森 |
---|
Sheet B | 中部電力 | 6 vs 8 | LOCOSOLARE |
---|
Sheet D | 東京都協会 | 7 vs 2 | 青森CA |
---|
Sheet E | チーム広島 | 1 vs 12 | 北海道銀行 |
---|
18:00|競技15 男子
Sheet A | チーム市村 | 4 vs 8 | SC軽井沢クラブ |
---|
Sheet B | 宮城CA | 9 vs 5 | 岡山CA |
---|
Sheet D | コンサドーレ | 5 vs 6 | 北見協会 |
---|
Sheet E | 札幌国際大学 | 2 vs 6 | TM Karuizawa |
---|
2月3日(金)
9:00| 競技16 女子
Sheet A | 東京都協会 | 3 vs 7 | SC軽井沢クラブ |
---|
Sheet B | 北海道銀行 | 2 vs 7 | フィロシーク青森 |
---|
Sheet D | チーム広島 | 1 vs 12 | 中部電力 |
---|
Sheet E | LOCOSOLARE | 9 vs 7 | LS北見 |
---|
13:30|競技17 男子
Sheet A | 岡山CA | 1 vs 14 | 札幌国際大学 |
---|
Sheet B | SC軽井沢クラブ | 5 vs 7 | 北見協会 |
---|
Sheet D | TM Karuizawa | 8 vs 2 | チーム市村 |
---|
Sheet E | 宮城CA | 11 vs 5 | チーム荻原 |
---|
18:00|競技18 女子
Sheet A | フィロシーク青森 | 8 vs 3 | LOCOSOLARE |
---|
Sheet B | SC軽井沢クラブ | 8 vs 11 | 中部電力 |
---|
Sheet D | LS北見 | 11 vs 4 | 東京都協会 |
---|
Sheet E | 北海道銀行 | 10 vs 4 | 青森CA |
---|
2月4日(土)
9:00|プレーオフ 男子・女子
Sheet A | SC軽井沢クラブ | 11 vs 9 | フィロシーク青森 |
---|
Sheet B | 北見協会 | 9 vs 11 | SC軽井沢クラブ |
---|
Sheet D | LOCOSOLARE | 7 vs 4 | 中部電力 |
---|
Sheet E | コンサドーレ | 8 vs 6 | TM Karuizawa |
---|
15:00|準決勝 男子・女子
2月5日(日)
9:00|決勝 男子
Sheet B | SC軽井沢クラブ | 6 vs 2 | 北見協会 |
---|
15:00|決勝 女子
Sheet D | LOCOSOLARE | 7 vs 5 | SC軽井沢クラブ |
---|