SCHEDULE
スケジュール
9月11日(木)
競技1|8:00
男子 | コンサドーレ | vs | SC軽井沢クラブ |
---|
女子 | フォルティウス | vs | LOCOSOLARE |
---|
競技2|13:00
男子 | SC軽井沢クラブ | vs | コンサドーレ |
---|
女子 | LOCOSOLARE | vs | SC軽井沢クラブ |
---|
競技3|18:00
女子 | SC軽井沢クラブ | vs | フォルティウス |
---|
9月12日(金)
競技4|8:00
男子 | SC軽井沢クラブ | vs | コンサドーレ |
---|
女子 | SC軽井沢クラブ | vs | LOCOSOLARE |
---|
競技5|13:00
男子 | コンサドーレ | vs | SC軽井沢クラブ |
---|
女子 | LOCOSOLARE | vs | フォルティウス |
---|
競技6|18:00
女子 | フォルティウス | vs | SC軽井沢クラブ |
---|
9月13日(土)
競技7|8:00
男子 | コンサドーレ | vs | SC軽井沢クラブ |
---|
女子 | (タイブレーク) | vs | (タイブレーク) |
---|
競技8(女子決定戦1)|14:00
女子 | vs |
---|
9月14日(日)
競技9(女子決定戦2)|8:30
女子 | vs |
---|
競技10(女子決定戦3)|14:30
女子 | vs |
---|